Il TORNEO DI MODA PER LA MODA …PRIMA EDIZIONE
SUITEX INTERNATIONAL GOLF CUP 2006
Jesolo, 2 Giugno 2006
![]()
Perché abbiamo deciso di organizzare un torneo di golf? Ed in particolare un torneo ad invito per tutti i manager della moda? Crediamo che oltre ai convegni, conferenze e seminari ci possa essere lo spazio anche per un incontro meno formale.
Una giornata di relazioni in un ambito squisitamente ludico ed in totale relax.
E così è stato! Il 2 giugno al Golf Club Jesolo si è svolta la prima SUITEX INTERNATIONAL GOLF CUP.
La partecipazione è stata importante: 140 manager delle più importanti società del fashion system. La formula di gara scelta e’ stata la classica 18 buche stabelford 3 categorie. Ovviamente i premi sono stati particolari e prestigiosi: per il 1°, 2°, 3°… 10° classificato di ogni categoria, oltre ovviamente al primo lordo, primo old player e prima lady.
Il campo è stato allestito come un torneo da professionisti, palline, tee, polo, capellino ed un dvd ricordo per tutti i partecipanti. Insomma un organizzazione da Open.
SUITEX INTERNATIONAL GOLF CUP 2006
| PRIMA CATEGORIA: | |||
| 1° netto: | Nicolò Barzan (hcp 12): | netto 35 | Jesolo |
| 2° netto: | Andrea Maule (hcp 11): | netto 33 | Colli Berici |
| 3° netto: | Paolo Maggi (hcp 11): | netto 33 | Basiglio |
| 4° netto: | Nicola Scudella (hcp 6): | netto 32 | Castelfranco |
| 5° netto: | Mauro Bulgarelli (hcp 12): | netto 32 | Giardino |
| 6° netto: | Giuseppe Meneghin (hcp 7): | netto 32 | Padova |
| 7° netto: | Renzo Pizzolato (hcp11): | netto 31 | Frassanelle |
| 8° netto: | Davide Ruzza (hcp 9): | netto 31 | Albarella |
| 9° netto: | Sergio Comaron (hcp 12): | netto 30 | Noghere |
| 10° netto: | Andrea Fioraso (hcp 10): | netto 30 | Cà Daffan |
| SECONDA CATEGORIA: | |||
| 1° netto: | Alberto Benazzi (hcp 14): | netto 39 | Cus Genova |
| 2° netto: | Roberto Rossi (hcp 24): | netto 38 | Villafranca |
| 3° netto: | Giuliano Sbabo (hcp 17): | netto 37 | Colli Berici |
| 4° netto: | Silvio Filippi (hcp 15): | netto 37 | Grado |
| 5° netto: | Alec Dallan (hcp 20): | netto 35 | Castelfranco |
| 6° netto: | Andrea Baldo (hcp 16): | netto 35 | Vicenza |
| 7° netto: | Alessandro De Biagi (hcp 15): | netto 35 | Villa Condulmer |
| 8° netto: | Nicola Neri (hcp 21): | netto 34 | Castello Tolcinasco |
| 9° netto: | Silvia Moro (hcp 13): | netto 34 | Albarello |
| 10° netto: | Laura Ramazzo (hcp 14): | netto 34 | Castello Tolcinasco |
| TERZA CATEGORIA: | |||
| 1° netto: | Mariagrazia Gibelli (hcp 30): | netto 47 | Noghere |
| 2° netto: | Lorenzo Ballotta(hcp 30): | netto 46 | Vallugola |
| 3° netto: | Fabio Bernasconi(hcp 34): | netto 43 | Acropolis |
| 4° netto: | Dante Vezzaro (hcp 32): | netto 42 | Zerman |
| 5° netto: | Sergio Bettolini (hcp 28): | netto 40 | Robinie |
| 6° netto: | Nicola Sabbioneda (hcp 33): | netto 36 | Fossadalbero |
| 7° netto: | Robin Edward De La Feld (hcp 30): | netto 35 | Villa Condulmer |
| 8° netto: | Olivia Barcellini (hcp 32): | netto 34 | Arona |
| 9° netto: | Marco De Bortoli (hcp 31): | netto 34 | Asolo |
| 10° netto: | Plinio Cherubin (hcp 36): | netto 34 | Piacenza |
| 1° LORDO: | Massimo Chemello (hcp 2): | netto 33 | Colli Berici |
| 1a LADY: | Annalisa Fabris (hcp 15): | netto 35 | Villa Condulmer |
| 1° OLD PLAYER: | Pierangelo Salvagno (hcp 27): | netto 41 | Paradisetto |
| 1° NC: | Giuseppe Perrotta | netto 38 | Piacenza |







































































